PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
皓天檢測與通達汽車成功合作,大型冷熱溫控試驗箱助力汽車零部件質量提升
2024-06-26產品中心/ products
步入恒溫試驗耐高溫高濕模擬檢測艙在各種環(huán)境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質量之用。80可靠性恒溫恒濕試驗箱直銷廠家
聯系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 溫濕度偏差 | ±1.0℃;±2.5%RH |
---|---|---|---|
濕度范圍 | 10%~98%R.H | 解析精度 | 0.01℃;0.1%RH |
內箱 | 不銹鋼 | 外箱 | 防銹處理冷軋鋼板噴涂 |
絕緣材料 | 硬質聚氨酩泡沫塑料 | 升溫時間 | ?升溫-40℃→150℃≤35min |
降溫時間 | +20℃→--70℃≤120min |
步入恒溫試驗耐高溫高濕模擬檢測艙
詳細參數
型號 | WTHC-08L | WTHC-012L | WTHC-0168L | ||
性能參數 | 溫度范圍 | -40℃~80℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示 | ||||
溫度偏差 | ±1℃ | ||||
范圍 | 3%~98%RH | ||||
偏差 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) | ||||
升溫時間(室溫→+130℃) | ≤60min | ||||
降溫時間(室溫→-40℃) | ≤75min | ||||
結構 | 外殼 | 0.8mm厚A3鋼板電腦白 | |||
內膽 | USU304不銹鋼板0.8mm厚 | ||||
隔熱材料 | 聚胺脂PU發(fā)泡100mm | ||||
制冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||
制冷機 | 進口品牌半封壓縮機 | ||||
觀察窗 | 400×500mm | ||||
測試孔 | 左或 側面1個(看客戶需求) | ||||
儀表 | 7寸觸摸屏人機對話 程序控制 | ||||
數據存儲與功能接口 | USB數據接口:設備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數, TCP/IP通訊接口: 帶485接口 | ||||
內部尺寸(mm) | 深 | 2000 | 2000 | 2000 | |
寬 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
高 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
外形尺寸(mm)約 | 深 | 2300 | 2300 | 2300 | |
寬 | 3600 | 4600 | 5700 | ||
高 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
裝機功率KW | 32 | 34 | 43 | ||
電源 | 380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線,保護接地電阻小于4Ω | ||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
滿足標準 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4 | ||||
安全保護 | 1,相序保護 2,過流保護 3,壓縮機過壓保護 4,漏電保護 5,超溫保護 6,缺水保護 |
步入恒溫試驗耐高溫高濕模擬檢測艙
安全保護措施
1、電源超載、短路保護的修復
2、接地保護的修復
3、超溫保護的修復
4、缺水保護的修復
5、壓縮機過壓、過載保護的修復
。
滿足標準
7、GJB150.5-86溫度沖擊試驗;
8、GJB360.7-87溫度沖擊試驗;
9、GJB367.2-87405溫度沖擊試驗。
10、SJ/T10187-91Y73系列溫度變化試驗箱——一箱式
11、SJ/T10186-91Y73系列溫度變化試驗箱——二箱式
12、滿足標準IEC68-2-14_試驗方法N_溫度變化
10、GB/T2424.13-2002試驗方法溫度變化試驗導則
11、GB/T2423.22-2002溫度變化
12、QC/T17-92汽車零部件耐候性試驗一般規(guī)則,
13、EIA364-32熱沖擊(溫度循環(huán))
保溫材質:聚胺脂硬質發(fā)泡
大門密封采用雙層硅橡膠密封材料。
觀察窗為多層導電膜鋼化中空玻璃,為防止低溫時玻璃結霜,特設內置式特制發(fā)熱絲環(huán)繞,并設有照明燈,為觀察提供照明。
控制系統采用:進口可編程觸摸式液晶中文對話式顯示,微電腦集成控制器