PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
高低溫試驗(yàn)箱排壓管:安全與性能的保障關(guān)鍵
2024-08-15大型防爆高低溫試驗(yàn)箱是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中不可少的一部分
2024-06-25氣候恒溫恒濕試驗(yàn)箱可以模擬自然環(huán)境中可能出現(xiàn)的各種條件
2024-04-23產(chǎn)品中心/ products
高低溫試驗(yàn)箱耐高溫性能測(cè)試低噪適用于考察 電工電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在不同溫條件下,其耐潮濕能力,還可以作為在高低溫環(huán)境下儲(chǔ)存、運(yùn)輸、適用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。
聯(lián)系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 內(nèi)容積(L) | 50 |
---|---|---|---|
內(nèi)型尺寸(mm)寬×深×高 | 350*350*400 | 溫度范圍 | -40℃→150℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時(shí)) | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載時(shí)) |
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 | 壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康 |
制冷劑 | R404A、R23 | 電源電壓 | AC380V±10%50±0.5Hz |
機(jī)身結(jié)構(gòu) | 水電分離設(shè)計(jì) |
高低溫試驗(yàn)箱耐高溫性能測(cè)試低噪
型號(hào)解釋 | SME-50 | |
控制器 | 觸摸屏可編程儀表TT-5166或TEMI880 | |
溫度范圍 | -60℃~150℃ | |
范圍 | 10%~98%RH | |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |
顯示精度 | 0.1%RH | |
均勻度 | +2%、-3%R·H | |
溫度度 | ±2%℃ | |
升溫速率 | 每分鐘0.7℃~1.5℃ (非線性空載平均) | |
降溫速率 | 每分鐘3.0℃~3.5℃ (非線性空載平均) |
產(chǎn)品用途 產(chǎn)品適用于考察 電工電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在不同溫條件下,其耐潮濕能力,還可以作為在高低溫環(huán)境下儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用的適應(yīng)性試驗(yàn)。 控制方式: 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng); 以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長(zhǎng)期穩(wěn)定的使用。 設(shè)備結(jié)構(gòu): 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑; 采用微電腦溫度控制器,控溫控濕精確可靠; 大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用雙層玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況; 設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外; 箱體左側(cè)配直徑50mm的測(cè)試孔。 工作原理 恒溫恒濕試驗(yàn)箱由調(diào)溫(加溫、制冷)和增濕兩部分組成。通過(guò)安裝在箱體內(nèi)頂部的旋轉(zhuǎn)風(fēng)扇,將空氣排入箱體實(shí)現(xiàn)氣體循環(huán)、平衡箱體內(nèi)的溫、,由箱體內(nèi)置的溫、傳感器采集的數(shù)據(jù),傳至溫、控制器(微型信息處理器)進(jìn)行編輯處理,下達(dá)調(diào)溫調(diào)濕指令,通過(guò)空氣加熱單元、冷凝管以及水槽內(nèi)加熱蒸發(fā)單元的共同完成。 | ||
高低溫試驗(yàn)箱耐高溫性能測(cè)試低噪
廣東皓天檢測(cè)儀器有限公司
86-0769-81085066
廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常平中信路 101號(hào)1號(hào)樓102室
15876446198@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2024廣東皓天檢測(cè)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2024233531號(hào)
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml